lördag 3 september 2011

Hus på Strandhem är lättsålda

Strandhem är ett eftertraktat område att bo i. Många hus har sålts under det senaste året. Försäljningstiden är ofta snabb och ibland blir det budgivning när flera köpare vill ha samma hus.

Intressant är att jämföra försäljningspriset med taxeringsvärdet.
Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av försäljningsvärdet.
I några fall har försäljningspriset varit det dubbla på Strandhemhus!
Just nu är ett hus till salu på Gladiolusvägen för 2.250 000 kr (bild nedan).
Här är sålda hus sedan maj 2010.
Siffran i halvfet är försäljningspriset - siffra i mager är taxeringsvärdet.
Tyvärr är det svårt att göra en lättläst tabell.
Dahliavägen 24 1 500 000 1 138 000
Floxvägen 5 1 775 000 1 227 000
Gulsippevägen 5 1 300 000 1 135 000

Astervägen 3 1 549 000
Clarkiavägen 5 3 100 000 1 435 000
Dahliavägen 10 1 390 000
Dagliljevägen 3 3 195 000 1 930 000

Dagliljevägen 11 1 900 000 1 688 800
Eternellvägen 24 3 525 000 1 550 000
Hornviolsvägen 6 1 284 000
Begoniavägen 7 1 700 000 1 240 000

Gladiolusvägen 22 2 450 000 2 565 000
Dahliavägen 13 2 380 000 1 421 000
Hibiskusvägen 9 2 250 000 1 325 000
Gladiolusvägen 5 1 900 000 1 642 000
Cyklamenvägen 10 1 450 000 1 114 000
Gladiolusvägen 15 3 125 000 1 789 000

Kommande inlägg: Mäklarnas syn på Strandhem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar