tisdag 18 augusti 2015

Sommarens husaffärer

Dålig sommar, men hus på Strandhem säljs och köps ändå.
Här är de senaste affärerna:


Clarkiavägen 6                            2 775 000
Hibuskusvägen 6                       2 995 000
Forsythiavägen 3                       1 625 000
Dagliljevägen 1                           1 700 000
Isblommevägen 28                    1 895 000
Hornviolsvägen 22                    2 775 000               - 225 000
Blåsippevägen 23                      1 550 000
Gladiolusvägen 21                     1 910 000                   - 85 000
Dahliavägen 9                            2 280 000                 + 85 000
Cyklamenvägen 8                      2 400 000                 + 105 000

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar